Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
Fødsel
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1822 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I5080 |
2 | ![]() | 22 Jan 1888 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6498 |
3 | ![]() | 13 Mar 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6507 |
4 | ![]() | 17 Mai 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6517 |
5 | ![]() | 12 Des 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6510 |
6 | ![]() | 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6509 |
7 | ![]() | 14 Jul 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6518 |
8 | ![]() | 25 Feb 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6502 |
9 | ![]() | 21 Sep 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6503 |
10 | ![]() | 16 Apr 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6519 |
11 | ![]() | 20 Jun 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6501 |
12 | ![]() | 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I7393 |
13 | ![]() | 7 Nov 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I103 |
14 | ![]() | 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I7392 |
15 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I1108 | |
16 | ![]() | 17 Sep 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4935 |
17 | ![]() | 2 Des 1966 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I78 |
18 | ![]() | 20 Jan 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I118 |
19 | ![]() | 1 Sep 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I126 |
20 | ![]() | 19 Jul 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I120 |
21 | ![]() | 27 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I124 |
22 | ![]() | 18 Mar 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I122 |
23 | ![]() | 24 Jan 1950 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4867 |
24 | ![]() | 19 Nov 1948 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4912 |
25 | ![]() | 24 Nov 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I92 |
26 | ![]() | 24 Mai 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I133 |
27 | ![]() | 2 Mai 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4891 |
28 | ![]() | 20 Jan 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4892 |
29 | ![]() | 21 Aug 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4884 |
30 | ![]() | 24 Jan 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4890 |
31 | ![]() | 29 Apr 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I90 |
32 | ![]() | 2 Nov 1913 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4887 |
Døpt
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Aug 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I3177 |
2 | ![]() | 22 Jan 1888 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6498 |
3 | ![]() | 9 Apr 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6517 |
4 | ![]() | 21 Mai 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6510 |
5 | ![]() | 10 Okt 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6518 |
6 | ![]() | 14 Des 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6503 |
7 | ![]() | 22 Jun 1895-8 Des 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6519 |
8 | ![]() | 18 Feb 1894 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I103 |
9 | ![]() | 1 Apr 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I118 |
10 | ![]() | 21 Okt 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I126 |
11 | ![]() | 19 Okt 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I120 |
12 | ![]() | 2 Jul 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I124 |
13 | ![]() | 12 Jun 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I122 |
14 | ![]() | 19 Jan 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I92 |
15 | ![]() | 28 Jun 1835 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I697 |
16 | ![]() | 16 Feb 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I2966 |
17 | ![]() | 20 Jul 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I54 |
18 | ![]() | 19 Sep 1858 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I993 |
19 | ![]() | 19 Jun 1864 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I1002 |
Død
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4934 |
2 | ![]() | 9 Jan 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I102 |
3 | ![]() | 14 Mar 1985 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I73 |
4 | ![]() | 10 Okt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I3177 |
5 | ![]() | 20 Okt 1969 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6498 |
6 | ![]() | 2 Jan 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6516 |
7 | ![]() | 1957 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6503 |
8 | ![]() | 6 Sep 1970 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6519 |
9 | ![]() | 19 Apr 1932 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I103 |
10 | ![]() | 16 Feb 1983 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I81 |
11 | ![]() | 2 Des 1966 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I78 |
12 | ![]() | 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6405 |
13 | ![]() | 20 Feb 1961 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I87 |
14 | ![]() | 15 Jun 1975 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I91 |
15 | ![]() | 2 Aug 1966 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I118 |
16 | ![]() | 23 Apr 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I126 |
17 | ![]() | 2 Mai 1970 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I88 |
18 | ![]() | 10 Apr 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I80 |
19 | ![]() | 19 Feb 1957 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I116 |
20 | ![]() | 17 Mar 1965 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I124 |
21 | ![]() | 12 Jun 1996 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I72 |
22 | ![]() | 6 Nov 1994 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I122 |
23 | ![]() | 30 Mar 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I85 |
24 | ![]() | 22 Okt 1949 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4912 |
25 | ![]() | Ett 1656 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6336 |
26 | ![]() | 22 Aug 1991 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I92 |
27 | ![]() | 19 Feb 1935 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I1007 |
28 | ![]() | 29 Okt 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I1002 |
29 | ![]() | 14 Mai 1980 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4853 |
30 | ![]() | 31 Des 1656 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I6337 |
31 | ![]() | 18 Des 1977 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I133 |
32 | ![]() | 10 Aug 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4891 |
33 | ![]() | 29 Jul 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4892 |
34 | ![]() | 17 Feb 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I4890 |
35 | ![]() | 1 Des 2001 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I90 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Feb 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I102 |
2 | ![]() | 16 Okt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I3177 |
3 | ![]() | 3 Nov 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | I1002 |
Gift
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen Waage / Nilsdatter Vebenstad | 21 Okt 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F989 |
2 | Apelseth / Bergslie | 14 Feb 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F49 |
3 | Gløsvåg / Jonsdotter Storsæter | 6 Jan 1838 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F482 |
4 | Hanneseth / Rødsand | 24 Jun 1948 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F59 |
5 | Pedersen Heggem / Jonsdotter Loe | 2 Jul 1775 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F1632 |
6 | Rødsand / Sager | 14 Aug 1943 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F56 |
7 | Sevaldsen / Rødsand | 7 Aug 1943 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F57 |
8 | Sigbjørnsen / Rødsand | 22 Des 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F44 |
9 | Simensen Aspholmen / Andersdatter Åsbø | (30) Jan 1864 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F24 |
10 | Simonsen Aspen / Olsen Røsandtrø | 24 Aug 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F1057 |