Halsa, Møre og Romsdal, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1668 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1233 |
2 | ![]() | 1668 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1233 |
3 | ![]() | 1670 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1203 |
4 | ![]() | 1670 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1203 |
5 | ![]() | 1665 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1231 |
6 | ![]() | 1665 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1231 |
7 | ![]() | 1663 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1230 |
8 | ![]() | 1663 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1230 |
9 | ![]() | Omkr 1630 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1229 |
10 | ![]() | Omkr 1630 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1229 |
11 | ![]() | 1610 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1208 |
12 | ![]() | 1610 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1208 |
13 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1152 | |
14 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1152 | |
15 | ![]() | Omkr 1655 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1210 |
16 | ![]() | Omkr 1655 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1210 |
17 | ![]() | 1778 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1161 |
18 | ![]() | 1778 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1161 |
19 | ![]() | 1658 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1209 |
20 | ![]() | 1658 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1209 |
21 | ![]() | 1663 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1213 |
22 | ![]() | 1663 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1213 |
23 | ![]() | 1660 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1212 |
24 | ![]() | 1660 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1212 |
25 | ![]() | 1802 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1140 |
26 | ![]() | 1802 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1140 |
27 | ![]() | 1751 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1149 |
28 | ![]() | 1751 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1149 |
29 | ![]() | 1635 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1235 |
30 | ![]() | 1635 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1235 |
31 | ![]() | Omkr 1605 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I4403 |
32 | ![]() | Omkr 1605 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I4403 |
33 | ![]() | 1594 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1243 |
34 | ![]() | 1594 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1243 |
35 | ![]() | Omkr 1647 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1207 |
36 | ![]() | Omkr 1647 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1207 |
37 | ![]() | 1894 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I7135 |
38 | ![]() | 1894 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I7135 |
39 | ![]() | 1899 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I7134 |
40 | ![]() | 1899 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I7134 |
41 | ![]() | 1689 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1205 |
42 | ![]() | 1689 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1205 |
43 | ![]() | 1667 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1202 |
44 | ![]() | 1667 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1202 |
45 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1190 | |
46 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1190 | |
47 | ![]() | 1661 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1206 |
48 | ![]() | 1661 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1206 |
49 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1159 | |
50 | ![]() | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1159 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Jul 1862 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I30 |
2 | ![]() | 6 Jul 1862 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I30 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1673 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1229 |
2 | ![]() | 1673 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1229 |
3 | ![]() | 1803 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1151 |
4 | ![]() | 1803 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1151 |
5 | ![]() | 1715 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1209 |
6 | ![]() | 1715 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1209 |
7 | ![]() | 1710 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1237 |
8 | ![]() | 1710 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1237 |
9 | ![]() | 1823 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1136 |
10 | ![]() | 1823 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | I1136 |
Gift
Treff 1 til 16 av 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bustebakke / Storsæter | 26 Mar 1864 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F15 |
2 | Bustebakke / Storsæter | 26 Mar 1864 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F15 |
3 | Christoffersen Blekken / Arntsdatter Vaulen | Omkr 1781 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F504 |
4 | Christoffersen Blekken / Arntsdatter Vaulen | Omkr 1781 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F504 |
5 | Halvorsen Todal / Danielsdatter Halse | 1684 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F530 |
6 | Halvorsen Todal / Danielsdatter Halse | 1684 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F530 |
7 | Hansen Betten / Hansen Betten | Før 1635 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F546 |
8 | Hansen Betten / Hansen Betten | Før 1635 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F546 |
9 | Iversen Nordvik / Hansdatter Betten | 1675 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F542 |
10 | Iversen Nordvik / Hansdatter Betten | 1675 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F542 |
11 | Kristensen Hals / Agustinusdatter Rognskog | Før 1699 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F522 |
12 | Kristensen Hals / Agustinusdatter Rognskog | Før 1699 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F522 |
13 | Svendsen Romunstad / Knutsdatter Grindal | 25 Jun 1786 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F495 |
14 | Svendsen Romunstad / Knutsdatter Grindal | 25 Jun 1786 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F495 |
15 | Søffrensen Hals / Henriksdatter Strøm | Før 1667 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F527 |
16 | Søffrensen Hals / Henriksdatter Strøm | Før 1667 | Halsa, Møre og Romsdal, Norway | F527 |